2 457 € / m²
282 000 € 3 032 € / m²  | |
280 480 € 3 016 € / m²  | |
280 000 € 2 456 € / m²  | |
250 000 € 2 688 € / m²  | |
245 000 € 2 692 € / m²  | |
244 250 € 2 371 € / m²  | |
237 827.5 € 2 557 € / m²  | |
235 000 € 1 911 € / m²  | |
220 000 € 2 366 € / m²  | |
220 000 € 2 340 € / m²  | |
218 000 € 2 344 € / m²  | |
216 000 € 1 728 € / m²  | |
210 000 € 2 258 € / m²  | |
204 000 € 2 194 € / m²  | |
200 000 € 2 151 € / m²  | |
172 000 € 1 849 € / m²  | |
120 000 € 1 290 € / m²  |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 16846 m²DPE bâtiment :D |
 | 1 supermarché |
 | 1 établissement scolaire |
 | |
 | 9 écoles supérieures SUD FORMATION SANTE — 1678m |
 | |
 | |
 | 1 gare |
 | 1 aéroport |
 | 1 parc TERRAIN DE PROXIMITE CLOS DE LA MURETTE — 455m |
 | 4 espaces culturels BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE (J-L BARRAULT) — 337mBIBLIOTHÈQUE JEAN-LOUIS BARRAULT (FERMÉE DEPUIS AVRIL 2021) — 828mPATHE CAP SUD — 1006mBIBLIOTHÈQUE ST CHAMAND — 1483m |
 | 1 commissariat |
 | 1 médecin GUILLAUME THABOURET, INFIRMIER — 512m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | Construction locaux Adresse : 9 RUE DES CANCANIÈRES, 84140 AVIGNON Surface habitable créée : 0 m² Statut : Autorisé Voir le détail |