1 750 € / m²
280 000 € 2 593 € / m²  | |
245 000 € 2 042 € / m²  | |
173 500 € 1 972 € / m²  | |
165 000 € 1 988 € / m²  | |
110 000 € 2 075 € / m²  | |
91 500 € 1 386 € / m²  | |
85 000 € 2 125 € / m²  | |
77 000 € 1 604 € / m²  | |
76 000 € 905 € / m²  | |
74 000 € 881 € / m²  | |
67 000 €  | |
67 000 € 1 861 € / m²  | |
53 000 € 1 395 € / m²  | |
44 000 € 1 833 € / m²  | |
35 000 € 1 750 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2023 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 251 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2023 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 251 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2007 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 970 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2007 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 970 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2007 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 970 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2007 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 970 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2006 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 201 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2006 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 201 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 2006 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 209 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 810 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 810 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 810 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 315 m²DPE bâtiment :C |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 315 m²DPE bâtiment :C |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 315 m²DPE bâtiment :C |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 315 m²DPE bâtiment :C |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 315 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 286 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 286 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1955 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 113 m²DPE bâtiment :E |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1953 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 163 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1953 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 163 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1953 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 163 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1950 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 442 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1950 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 442 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1950 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 442 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1939 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 316 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1939 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 76 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1939 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 316 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1934 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 69 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 206 m²DPE bâtiment :C |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 206 m²DPE bâtiment :C |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 206 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 298 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 298 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1861 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 152 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1840 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 173 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 227 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 134 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 298 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 129 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 298 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 129 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 298 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 298 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 46 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1840 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 173 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1840 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 173 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1840 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 63 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 227 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 227 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 227 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 227 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 227 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 282 m²DPE bâtiment :F |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 16m Surface bâtie : 258 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 27 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 134 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 282 m²DPE bâtiment :F |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 16m Surface bâtie : 258 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 134 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 282 m²DPE bâtiment :F |
 | 1 commissariat |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | 15 écoles supérieures ECOLE SUP DE COM ET MANAGEMENT ANTAXIA - EC2M — 1041m |
 | |
 | 5 hôpitaux UNITÉ CHIMIOTHÉRAPIE CH LAVAL SITE POLYCLINIQUE DU MAINE — 2030m |
 | 67 médecins CLEMENCE PRUVOST, PSYCHOLOGUE — 13mGAELLE BILY, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 24mEDOUARD RODRIGUEZ, PSYCHOMOTRICIEN — 43mMARINE PAINCHAUD, PSYCHOLOGUE — 43mMATHILDE GUILBERT, ERGOTHÉRAPEUTE — 80m |
 | 1 gare |
 | 1 parc COMPLEXE SPORTIF SCOLAIRE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION — 223m |
 | 10 espaces culturels CINEVILLE — 197mTHÉÂTRE DE LAVAL — 200mMUSÉE DU VIEUX CHÂTEAU — 364mLAVAL AGGLO - MÉDIATHÈQUE LE 40 — 508mMICRO-FOLIE LAVAL AGGLOMÉRATION — 508m |
 | 1 aéroport |
 | Construction locaux Adresse : 10 RUE JULES FERRY, 53000 LAVAL Demandeur : MUTUALITE FRANCAISE ANJOU MAYENNE Surface habitable créée : 0 m² Statut : Autorisé Voir le détail |
 | Construction locaux Adresse : 33BIS RUE JULES FERRY, 53000 LAVAL Demandeur : STLF Surface habitable créée : 0 m² Statut : Autorisé Voir le détail |
 | Permis de construire logement Adresse : 33 RUE JULES FERRY, 53000 LAVAL Utilisation visée : occupation_personnelle Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 0 m² Statut : Annulé Voir le détail |
 | Permis de construire logement Adresse : 24 RUE JULES FERRY, 53000 LAVAL Demandeur : S.M.B. IMMO Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 0 m² Statut : Autorisé Voir le détail |