2 271 € / m²
263 000 € 2 348 € / m²  | |
247 000 € 3 338 € / m²  | |
243 800 € 2 802 € / m²  | |
229 000 € 2 489 € / m²  | |
204 000 € 2 147 € / m²  | |
203 300 € 1 738 € / m²  | |
200 000 € 2 353 € / m²  | |
183 000 € 1 578 € / m²  | |
181 000 € 2 321 € / m²  | |
180 000 € 2 195 € / m²  | |
171 000 € 2 221 € / m²  | |
165 000 € 1 833 € / m²  | |
160 000 € 2 133 € / m²  | |
153 000 € 2 125 € / m²  | |
153 000 € 1 843 € / m²  | |
145 000 € 1 859 € / m²  | |
129 000 € 1 433 € / m²  | |
94 000 € 959 € / m²  |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 92 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2012 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 62 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2009 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 115 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2007 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 103 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2006 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 111 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2006 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 148 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2005 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 115 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 44 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1984 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 164 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1983 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 133 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 143 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 127 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 110 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 99 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 193 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1959 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 55 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1957 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 98 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 1m Surface bâtie : 16 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 103 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 136 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 70 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 33 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1954 Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 131 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 30 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 124 m² |
 | 1 aéroport |
 | 2 espaces culturels ESPACE JEAN DE LA FONTAINE — 650mBIBLIOTHÈQUE AU JARDIN DES HISTOIRES — 1697m |
 | 1 commissariat |
 | 1 établissement scolaire |
 | |
 | 1 gare |
 | |
 | 1 médecin CLAIRE GERARD, INFIRMIER — 625m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc COMPLEXE SPORTIF — 598m |
 | 1 université FAC LIBRES DE L'OUEST NANTES FACULTES LIBRES DE L'OUEST — 21151m |