1 213 € / m²
170 000 € 2 429 € / m²  | |
142 000 € 2 840 € / m²  | |
126 000 € 2 520 € / m²  | |
115 000 € 2 300 € / m²  | |
108 000 € 1 800 € / m²  | |
97 000 € 1 213 € / m²  | |
82 000 € 1 025 € / m²  | |
70 000 € 1 000 € / m²  | |
69 350 € 2 312 € / m²  | |
50 500 € 1 074 € / m²  | |
45 000 € 643 € / m²  | |
40 000 € 1 600 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 45 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 76 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 52 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 71 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1930 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 48 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1910 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 38 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 45 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 52 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 74 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 57 m²DPE bâtiment :B |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 30 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 35 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 54 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 57 m²DPE bâtiment :B |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 32 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 35 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 83 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 77 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1840 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 98 m²DPE bâtiment :F |
 | 1 supérette |
 | 1 pharmacie |
 | |
 | |
 | 21 médecins SYLVAIN REYNIER, INFIRMIER — 88mFREDERIC LACASA, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 108mNICOLE BEAUX RUIZ, INFIRMIER — 125mGERALDINE CARRENO, INFIRMIER — 174mSEVERINE LECHEVALIER, INFIRMIER — 174m |
 | 1 aéroport |
 | 3 parcs CITY STADE — 396mCOLLÈGE VOLTAIRE PLATEAU SPORTIF — 435mSTADE DE FOOTBALL RENÉ FRANQUÈS — 440m |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÈQUE DU RAMONÉTAGE — 150m |
 | 1 commissariat |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 |