1 125 € / m²
365 000 € 2 852 € / m²  | |
292 000 € 2 863 € / m²  | |
283 000 € 1 887 € / m²  | |
231 750 € 1 371 € / m²  | |
226 250 € 2 002 € / m²  | |
144 000 € 1 600 € / m²  | |
137 000 € 1 957 € / m²  | |
124 020 € 2 255 € / m²  | |
110 000 € 1 375 € / m²  | |
100 000 € 1 176 € / m²  | |
95 000 € 1 000 € / m²  | |
90 000 € 1 636 € / m²  | |
80 000 € 1 127 € / m²  | |
57 000 € 781 € / m²  | |
50 000 € 313 € / m²  | |
45 000 € 652 € / m²  | |
10 000 €  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2007 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 189 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 133 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1989 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 121 m²DPE bâtiment :A |
 | Indifférenciée Date de construction : 1987 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 38 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 75 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1983 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 75 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1983 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 138 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 138 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 144 m² |
 | 1 parc COMPLEXE SPORTIF — 414m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE — 2381m |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 formation continue |
 | |
 | |
 | 1 médecin MARIE FRANCOISE NAPOLEON, MÉDECIN — 912m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 université |