1 100 € / m²
192 000 € 1 477 € / m²  | |
86 000 € 717 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2008 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 146 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 61 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2004 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 130 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2003 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 141 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 286 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1822 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 218 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1810 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 79 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 156 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1990 Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 54 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 116 m² |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE D'ASSON — 7101m |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare MONTAUT BÉTHARRAM — 6567m |
 | |
 | 1 médecin MARIE-CLAUDE FRANCOIS LEMOINE, PSYCHOLOGUE — 760m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc UNION SPORTIVE D'ARTHEZ D'ASSON — 1401m |
 | 1 université |