1 244 € / m²
127 500 € 911 € / m²  | |
112 000 € 1 244 € / m²  | |
92 000 € 1 394 € / m²  | |
77 918 € 820 € / m²  | |
53 000 € 414 € / m²  | |
50 000 € 391 € / m²  | |
38 000 € 950 € / m²  | |
32 500 € 464 € / m²  | |
25 350 € 634 € / m²  | |
25 000 € 217 € / m²  | |
4 400 €  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 151 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1967 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 38 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1964 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 127 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1961 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 43 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1960 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 49 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1956 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 98 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1954 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 110 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 219 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 219 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 219 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 36 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 129 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 129 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 253 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 253 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 156 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 151 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 328 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 328 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 58 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1858 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 68 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1858 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 68 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 107 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 34 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 75 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 131 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 58 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 137 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 55 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 253 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 253 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 91 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 91 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1750 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 48 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1750 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 66 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1740 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 71 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 135 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 50 m² |
 | Indifférenciée; Chapelle Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 448 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1650 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 191 m² |
 | |
 | 1 pharmacie |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 formation continue |
 | |
 | 4 médecins EMMANUELLE SAINT-MARC, INFIRMIER — 407mFLORENCE MIH, INFIRMIER — 407mSARAH PRADELLE, INFIRMIER — 407mCECILE RICHARD, INFIRMIER — 407m |
 | 1 parc ECOLE PRIMAIRE — 366m |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE MEILHAN-SUR-GARONNE — 277m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 gare SAINTE-BAZEILLE — 4672m |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 université |