2 312 € / m²
279 300 € 1 330 € / m²  | |
274 658 € 1 373 € / m²  | |
265 000 € 3 581 € / m²  | |
250 000 € 1 984 € / m²  | |
234 500 € 1 954 € / m²  | |
203 000 € 1 650 € / m²  | |
198 600 € 1 839 € / m²  | |
186 350 € 1 553 € / m²  | |
175 000 € 2 273 € / m²  | |
175 000 € 1 535 € / m²  | |
173 200 € 1 732 € / m²  | |
165 000 € 1 813 € / m²  | |
158 800 € 1 323 € / m²  | |
152 299 € 1 423 € / m²  | |
152 000 € 3 800 € / m²  | |
140 000 € 1 167 € / m²  | |
130 000 € 2 321 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 127 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1983 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 134 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 145 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 109 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1973 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1973 Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 99 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 120 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 144 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 145 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1969 Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 114 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1967 Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 86 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 38 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1968 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 16 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 104 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1968 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 161 m² |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 gare |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÈQUE D'ORTHEVIELLE — 165m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 formation continue |
 | |
 | 1 médecin THEO GODIN, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 1444m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc ESPACE INTER GENERATIONNEL — 2355m |
 |