983 € / m²
214 930 € 1 936 € / m²  | |
170 000 € 2 024 € / m²  | |
128 000 € 871 € / m²  | |
115 000 € 1 369 € / m²  | |
85 000 € 521 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2004 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 137 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2000 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 141 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1996 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 143 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1996 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 143 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 58 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 58 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 58 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1990 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 101 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 171 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 89 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1948 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 852 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1948 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 852 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1948 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 852 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1930 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 66 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 137 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 278 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1855 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 79 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1855 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 79 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 474 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 474 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 60 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 413 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 158 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 257 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 619 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 619 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 173 m² |
 | Indifférenciée Surface bâtie : 31 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 85 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 110 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 257 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 171 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 73 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 100 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 290 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1750 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 311 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 619 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 474 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 106 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 171 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 257 m² |
 | Indifférenciée Surface bâtie : 31 m² |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÈQUE DE GENSAC — 2357m |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare VÉLINES — 3647m |
 | |
 | 1 médecin CLÉMENT MACRON, MÉDECIN — 2592m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc ECOLE PUBLIQUE — 2558m |
 | 1 université |