1 325 € / m²
180 000 € 1 475 € / m²  | |
138 400 € 1 258 € / m²  | |
115 000 € 1 095 € / m²  | |
29 000 € 322 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 159 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 57 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2015 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 130 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 164 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1979 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 106 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 96 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 203 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 231 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1974 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 192 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 116 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 116 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 116 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 182 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1966 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 101 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 116 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 542 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 229 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 377 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1973 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 155 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 150 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 528 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 56 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 146 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 207 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 129 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 37 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 40 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 548 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1694 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 170 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 106 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 40 m² |
 | 1 formation continue |
 | |
 |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel POINT LECTURE — 2254m |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 médecin FRANCOIS COUQUIAUD, MÉDECIN — 1959m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc COMPLEXE MUNICIPAL — 1700m |
 |