2 981 € / m²
438 370 € 6 447 € / m²  | |
428 320 € 3 569 € / m²  | |
400 000 € 2 439 € / m²  | |
390 000 € 3 939 € / m²  | |
379 155 € 2 689 € / m²  | |
364 700 € 2 145 € / m²  | |
352 500 € 2 843 € / m²  | |
330 000 € 2 500 € / m²  | |
320 000 € 1 882 € / m²  | |
320 000 € 3 404 € / m²  | |
306 000 € 2 782 € / m²  | |
268 000 € 2 552 € / m²  | |
255 000 € 944 € / m²  | |
213 000 € 3 043 € / m²  | |
205 600 € 1 886 € / m²  | |
175 000 € 1 606 € / m²  | |
150 000 € 2 206 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2010 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 104 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2009 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 145 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2009 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 136 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2009 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 86 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2007 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 74 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2006 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 163 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1989 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 80 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1988 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 112 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1986 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 193 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1985 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 131 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1974 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 76 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 86 m²DPE bâtiment :A |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 25 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 6 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 160 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 160 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 160 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 160 m² |
 | |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 école supérieure |
 | |
 | |
 | |
 | 3 espaces culturels LES MAISONNETTES DE LILI ET NADIA BOULANGER — 311mMEDIATHÈQUE PAUL VALERY — 1014mBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ROSE BILY — 1733m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 médecin JENS MARIE, MÉDECIN — 790m |
 | |
 | 1 supérette |
 | 1 parc CITY STADE — 558m |
 | 1 université |
 | Permis de construire logement Adresse : 20 RUE DES GROUETTES, 78440 GARGENVILLE Date d'ouverture du chantier : 17/01/2022 Utilisation visée : occupation_personnelle Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 187 m² Statut : Commencé Voir le détail |