2 867 € / m²
360 000 € 1 636 € / m²  | |
297 620 € 2 440 € / m²  | |
293 000 € 2 570 € / m²  | |
263 500 € 2 635 € / m²  | |
249 000 € 3 074 € / m²  | |
245 000 € 2 988 € / m²  | |
235 000 € 3 507 € / m²  | |
228 000 € 2 621 € / m²  | |
220 000 € 2 316 € / m²  | |
220 000 € 3 056 € / m²  | |
206 850 € 2 132 € / m²  | |
180 000 € 1 440 € / m²  | |
160 000 € 2 353 € / m²  | |
151 200 € 2 563 € / m²  | |
130 000 € 1 806 € / m²  | |
125 000 € 3 378 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1966 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 70 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 40 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2013 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 70 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2013 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 92 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2010 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 92 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2005 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2005 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1984 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 82 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 104 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 12 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1984 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 82 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 12 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 137 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1966 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 70 m² |
 | 1 supérette |
 |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE AUTOUR DU LIVRE — 2165m |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 formation continue |
 | 1 hôpital CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX SITE SAINT FARON — 10428m |
 | 1 médecin SAMUEL PROFFIT, CHIRURGIEN-DENTISTE — 1176m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc STADE MUNICIPAL — 903m |
 |