4 645 € / m²
582 500 € 5 825 € / m²  | |
575 000 € 5 867 € / m²  | |
574 850 € 6 763 € / m²  | |
545 000 € 8 790 € / m²  | |
500 000 € 6 944 € / m²  | |
495 000 € 4 950 € / m²  | |
478 500 € 3 738 € / m²  | |
455 000 € 7 000 € / m²  | |
400 000 € 4 167 € / m²  | |
399 600 € 5 791 € / m²  | |
300 000 € 3 896 € / m²  | |
277 485 € 2 831 € / m²  | |
257 000 € 2 988 € / m²  | |
244 160 € 2 466 € / m²  | |
243 910 € 2 489 € / m²  | |
195 000 € 3 145 € / m²  | |
188 500 € 5 236 € / m²  | |
170 000 € 5 484 € / m²  | |
161 000 € 5 367 € / m²  | |
151 000 € 4 871 € / m²  | |
144 000 € 4 645 € / m²  | |
112 000 € 3 862 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2003 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 67 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1995 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 177 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 295 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1993 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 249 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1993 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 53 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1993 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 52 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1993 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 244 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1962 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 59 m² |
 | Indifférenciée; Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1959 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 372 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1959 Hauteur moyenne : 18m Surface bâtie : 203 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1956 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 98 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1949 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 84 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1935 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 45 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1934 Surface bâtie : 86 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 74 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 60 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 50 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 48 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 60 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 52 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 44 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 44 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 51 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 122 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 50 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 41 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 44 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 44 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 46 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 65 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 45 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 48 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1933 Hauteur moyenne : 17m Surface bâtie : 102 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1932 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 72 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1931 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 84 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1930 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 73 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1930 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 68 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1930 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 76 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1927 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 192 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 244 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 244 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 244 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 244 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 244 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 14m Surface bâtie : 296 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 48 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 47 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 13 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 53 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 332 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 332 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 332 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 332 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 332 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Surface bâtie : 83 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 13 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1925 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 58 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 17 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 88 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 9 m² |
 | 1 commissariat COMMISSARIAT CENTRAL – CHATENAY-MALABRY — 1676m |
 | |
 | 1 supérette |
 | |
 | |
 | 18 universités ETABLISSEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MEDISUP SCIENCES — 876mCAMPUS DE SCEAUX UNIVERSITE PARIS-SACLAY — 1007m |
 | 10 écoles supérieures INSTITUT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTEGRALE PREPA — 2062m |
 | |
 | |
 | 34 médecins CLAUDE TRITZ, PSYCHOLOGUE — 168mMARTHE DUBREUIL, PSYCHOLOGUE — 218mLAURENCE BOUDY, SAGE-FEMME — 224mMAHNAZ KASHEFI, PSYCHOLOGUE — 295m |
 | |
 | |
 | 1 parc GYMNASE FRANCOIS PEATRIK — 111m |
 | 21 espaces culturels THÉÂTRE DE L'ALLEGRIA — 411mL'ILE VERTE — 902mPARC DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS — 954mARBORETUM DE LA VALLÉE-AUX-LOUPS — 954mMAISON DE CHATEAUBRIAND - LA VALLÉE-AUX-LOUPS — 1228m |