1 680 € / m²
438 000 € 1 888 € / m²  | |
300 000 € 1 639 € / m²  | |
180 000 € 2 195 € / m²  | |
177 000 € 1 553 € / m²  | |
171 400 € 1 572 € / m²  | |
132 000 € 2 491 € / m²  | |
130 000 € 1 461 € / m²  | |
91 000 € 1 083 € / m²  | |
70 000 € 824 € / m²  | |
45 500 € 542 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1986 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 126 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1985 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 77 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1984 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 107 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 115 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 145 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 43 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 106 m² |
 | 1 établissement scolaire |
 | 2 médecins MODESTINE MIONNET, INFIRMIER — 191mLUCIE MIONNET, INFIRMIER — 212m |
 | 1 aéroport |
 | 1 parc STADE MUNICIPAL — 437m |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE — 4623m |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare MONTREUIL-SUR-MER — 6187m |
 | |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 |