1 667 € / m²
163 000 € 1 716 € / m²  | |
161 500 € 1 302 € / m²  | |
154 600 € 1 863 € / m²  | |
147 000 € 1 771 € / m²  | |
144 000 € 1 516 € / m²  | |
133 000 € 1 209 € / m²  | |
130 220 € 1 371 € / m²  | |
130 000 € 1 566 € / m²  | |
129 000 € 1 483 € / m²  | |
120 000 € 1 263 € / m²  | |
114 000 € 1 226 € / m²  | |
114 000 € 2 280 € / m²  | |
112 000 € 1 514 € / m²  | |
100 000 € 1 205 € / m²  | |
95 000 € 1 284 € / m²  | |
94 015 € 1 119 € / m²  | |
74 900 € 842 € / m²  | |
50 000 € 1 316 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 79 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 81 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 79 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 76 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 114 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 80 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 80 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 34 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 102 m² |
 | 1 commissariat |
 | 1 supermarché |
 | 1 pharmacie |
 | 2 établissements scolaires |
 | 1 école supérieure |
 | 6 formations continues |
 | 10 hôpitaux CTRE CANCÉROLOGIE ARTOIS SITE CH LENS — 7069m |
 | 9 médecins FABRICE DEBIEVRE, MÉDECIN — 193mJEAN-PIERRE PRYFER, MÉDECIN — 392m |
 | |
 | 1 aéroport |
 | |
 | 4 espaces culturels BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE — 780mBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE — 1529mMÉDIATHÈQUE MUNICIPALE — 1830mMICRO-FOLIE GRENAY — 1907m |
 | 1 supérette |
 | 1 université |