1 246 € / m²
136 000 € 2 000 € / m²  | |
115 000 € 821 € / m²  | |
105 000 € 1 050 € / m²  | |
100 000 € 794 € / m²  | |
81 000 € 853 € / m²  | |
73 000 € 445 € / m²  | |
70 000 € 854 € / m²  | |
65 000 € 1 083 € / m²  | |
60 000 € 1 000 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 99 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1923 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 88 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 127 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1921 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 38 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Surface bâtie : 217 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 104 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 134 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 34 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 185 m²DPE bâtiment :E |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE - MAIRIE — 2057m |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare PROVENCHÈRES-SUR-FAVE — 5448m |
 | |
 | 1 médecin MARIE-LOU MAUCHE, PSYCHOLOGUE — 2953m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc TERRAIN DE FOOTBALL — 796m |
 | 1 université CNAM GRAND EST-SAINT-DIE CNAM GRAND EST-SAINT-DIE — 12168m |