966 € / m²
150 000 € 1 128 € / m²  | |
130 000 € 1 057 € / m²  | |
120 915 € 504 € / m²  | |
113 300 € 1 259 € / m²  | |
110 000 € 957 € / m²  | |
99 330 € 598 € / m²  | |
75 000 € 893 € / m²  | |
60 000 € 750 € / m²  | |
55 600 € 662 € / m²  | |
50 000 € 417 € / m²  | |
40 000 € 417 € / m²  | |
40 000 € 667 € / m²  | |
35 000 € 473 € / m²  | |
7 000 € 143 € / m²  | |
7 000 €  |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 27 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2018 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 336 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 2006 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 390 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 174 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 174 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2000 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 258 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1998 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 81 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1974 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 158 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1974 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 158 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1972 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 169 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1963 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 64 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1960 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 104 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1930 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 156 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1928 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 336 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1928 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 147 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 92 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 250 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1925 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 303 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1925 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 457 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1925 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 303 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1925 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 117 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1925 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 47 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1924 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 111 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1924 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 207 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1924 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 163 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1924 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 429 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1923 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 182 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1923 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 225 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 393 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 265 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 200 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 73 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 237 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 138 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 163 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 83 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 248 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 196 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 471 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 122 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 471 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 89 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 244 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 166 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 202 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 174 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1822 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 94 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 198 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 164 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 393 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 78 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 80 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 81 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 198 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 86 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 29 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 12 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 24 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 27 m² |
 | 1 supérette |
 | 1 pharmacie |
 | |
 | 1 formation continue |
 | 12 médecins SONIA ALLALENE, PÉDICURE-PODOLOGUE — 176mHÉLÈNE TOUSSAINT FRANÇOIS, MÉDECIN — 200mAMELIE GUILLAUME, SAGE-FEMME — 200mMARION REMY, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 200mAUDREY NAMIN-DIDIOT, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 200m |
 | 1 parc COLLÈGE JULES BASTIEN LEPAGE — 495m |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ THEURIET — 75m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 gare |
 | |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 université CNAM GRAND EST-VERDUN CNAM GRAND EST-VERDUN — 19803m |
 | Construction locaux Adresse : 35BIS RUE CARNOT, 55150 DAMVILLERS Date d'ouverture du chantier : 28/04/2020 Surface habitable créée : 0 m² Statut : Terminé Voir le détail |
 | |
 | |
 |