448 € / m²
133 000 € 1 511 € / m²  | |
114 000 € 958 € / m²  | |
105 000 € 1 010 € / m²  | |
104 000 € 578 € / m²  | |
95 000 € 1 508 € / m²  | |
78 500 € 902 € / m²  | |
69 000 € 566 € / m²  | |
68 000 € 850 € / m²  | |
65 000 € 650 € / m²  | |
60 000 € 361 € / m²  | |
50 000 € 556 € / m²  | |
50 000 € 725 € / m²  | |
31 000 € 492 € / m²  | |
30 000 € 448 € / m²  | |
18 500 € 529 € / m²  | |
1 500 €  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2013 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 226 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 65 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1990 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 114 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1982 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 126 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 145 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1961 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 33 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1954 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 52 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1953 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 83 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1953 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 83 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1946 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 152 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 59 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 78 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1925 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 72 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1925 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 128 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 180 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 72 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 244 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1889 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 167 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 139 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 34 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 161 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1840 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 67 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 62 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 11 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 164 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 47 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 43 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 120 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 62 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 43 m² |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE DE PARGNY-SUR-SAULX — 2392m |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare |
 | |
 | 1 médecin SERGE RINALDI, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 2394m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc STADE — 518m |
 |
 | Permis de construire logement Adresse : 44 RUE DU MOULINS, 51340 MAURUPT-LE-MONTOIS Date d'ouverture du chantier : 19/10/2021 Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 228 m² Statut : Commencé Voir le détail |
 | Permis de démolir Adresse : 19 RUE DU MOULINS, 51340 MAURUPT-LE-MONTOIS Statut : Autorisé Voir le détail |