1 371 € / m²
223 000 € 1 593 € / m²  | |
196 000 € 1 903 € / m²  | |
163 000 € 1 523 € / m²  | |
140 000 € 2 295 € / m²  | |
122 000 € 1 371 € / m²  | |
116 000 € 841 € / m²  | |
115 000 € 1 223 € / m²  | |
111 000 € 766 € / m²  | |
106 000 € 1 191 € / m²  | |
103 670 € 746 € / m²  | |
93 000 € 809 € / m²  | |
92 000 € 1 057 € / m²  | |
90 000 € 968 € / m²  | |
81 100 € 758 € / m²  | |
75 500 € 1 144 € / m²  | |
62 500 € 1 116 € / m²  | |
57 500 € 885 € / m²  | |
51 500 € 705 € / m²  | |
35 000 € 467 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1825 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 793 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1825 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 793 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 18 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1963 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 131 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 145 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 115 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1872 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 270 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1872 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 270 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 115 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1825 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 66 m² |
 | Indifférenciée Surface bâtie : 13 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 142 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 137 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Surface bâtie : 11 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1825 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 793 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 628 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 628 m² |
 | 1 supérette |
 | 1 pharmacie |
 | 1 établissement scolaire |
 | |
 | |
 | 6 médecins STEPHANIE KAMMER, INFIRMIER — 82mELODIE DABEL, INFIRMIER — 82mJEAN JACQUES GARNICHE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 100mCELIA BASTAILLE, DIÉTÉTICIEN — 284mSTELLA L'HUILLIER, INFIRMIER — 317m |
 | 1 parc TERRAIN DE FOOTBALL — 416m |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÈQUE — 152m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 gare |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 |