702 € / m²
205 000 € 702 € / m²  | |
205 000 € 1 139 € / m²  | |
183 500 € 1 019 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1750 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 407 m² |
 | Indifférenciée; Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 473 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2019 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 150 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2005 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 115 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 2004 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 92 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 117 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1974 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 116 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1970 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 84 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1920 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 33 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1899 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 406 m² |
 | Indifférenciée; Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1720 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 626 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 126 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 536 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1981 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 128 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1913 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 111 m² |
 | Indifférenciée; Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1898 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 398 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 406 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1820 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 166 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 65 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 194 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 139 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 212 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1924 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 206 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 778 m² |
 | Indifférenciée; Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 257 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 48 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 48 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1989 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 210 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1820 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 398 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 148 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 88 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1770 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 69 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1600 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 100 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 57 m² |
 | Indifférenciée; Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 1720 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 626 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 100 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 94 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 242 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 79 m² |
 | |
 | |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE — 4405m |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 gare |
 | 1 médecin KARINE MAUDIEU, INFIRMIER — 2869m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc TERRAIN DE FOOT — 2373m |
 |
 | Permis de construire logement Adresse : 27BIS RUE DE VERRINES, 45300 BOUZONVILLE-AUX-BOIS Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 57 m² Statut : Autorisé Voir le détail |