767 € / m²
135 000 € 767 € / m²  | |
88 000 € 677 € / m²  | |
85 400 € 949 € / m²  | |
60 000 € 822 € / m²  | |
46 000 € 605 € / m²  | |
45 000 € 662 € / m²  | |
42 800 € 1 070 € / m²  | |
38 000 € 500 € / m²  | |
29 730 € 804 € / m²  | |
25 000 € 321 € / m²  | |
25 000 € 391 € / m²  | |
18 000 € 189 € / m²  | |
17 000 € 680 € / m²  | |
15 000 € 600 € / m²  | |
11 000 € 314 € / m²  | |
10 900 € 232 € / m²  | |
8 000 € 178 € / m²  | |
7 000 € 184 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 130 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 41 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 95 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 19 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2019 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 355 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1964 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 61 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1962 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 148 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1904 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 68 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1897 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 63 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1896 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 159 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 76 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 85 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 51 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1856 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 47 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 294 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 168 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 15 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 9 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 85 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1848 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 210 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 198 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1820 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 93 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 68 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 51 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 136 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1790 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 245 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1780 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 79 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 75 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 210 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 147 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 97 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2019 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 355 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1966 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 200 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1864 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 153 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 69 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 74 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 17 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1901 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 225 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1901 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 145 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 83 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 59 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1864 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 54 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 316 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 147 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 207 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1840 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 65 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 51 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 301 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1820 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 93 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 168 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1790 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 87 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1750 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 340 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 9 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 252 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1790 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 87 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1790 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 188 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 14 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1790 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 188 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 97 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 267 m² |
 | 1 supérette |
 | 1 pharmacie |
 | 5 médecins MARINA GAIMON, MÉDECIN — 367mMAGALI VAN HASSELAAR, INFIRMIER — 367mNATHALIE SASSO, INFIRMIER — 367m |
 | 2 parcs TERRAIN DE FOOTBALL ANNEXE — 309mECOLE MAURICE BOULAY — 495m |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE — 289m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare |
 | |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 |