1 000 € / m²
145 000 € 1 543 € / m²  | |
140 000 € 725 € / m²  | |
135 000 € 1 436 € / m²  | |
133 500 € 790 € / m²  | |
130 000 € 1 340 € / m²  | |
115 000 € 1 075 € / m²  | |
110 000 € 1 058 € / m²  | |
98 000 € 942 € / m²  | |
85 200 € 819 € / m²  | |
80 000 € 1 127 € / m²  | |
75 000 € 789 € / m²  | |
60 000 € 1 071 € / m²  | |
50 000 € 336 € / m²  | |
45 900 € 560 € / m²  | |
45 000 € 1 875 € / m²  | |
36 000 € 462 € / m²  | |
35 000 € 660 € / m²  | |
28 000 € 341 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1983 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 92 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1981 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 132 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1971 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 127 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1969 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 72 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1969 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 81 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1967 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 59 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1964 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 58 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1962 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 82 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1961 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 82 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1960 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 82 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 18 m² |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE — 1312m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare DANGÉ SAINT-ROMAIN — 26716m |
 | 1 hôpital |
 | 1 médecin CLAUDIUS ZAHARIA-TROFIN, CHIRURGIEN-DENTISTE — 841m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc STADE DE FOOT — 635m |
 |