2 533 € / m²
495 970 € 8 266 € / m²  | |
414 040 € 2 588 € / m²  | |
245 000 € 4 083 € / m²  | |
235 000 € 2 448 € / m²  | |
215 000 € 4 057 € / m²  | |
200 000 € 4 444 € / m²  | |
195 000 € 4 063 € / m²  | |
190 000 € 4 222 € / m²  | |
190 000 € 1 696 € / m²  | |
180 000 € 4 186 € / m²  | |
170 000 € 3 036 € / m²  | |
170 000 € 3 269 € / m²  | |
155 000 € 3 370 € / m²  | |
150 033 € 2 587 € / m²  | |
128 130 € 2 847 € / m²  | |
110 000 € 1 719 € / m²  | |
85 000 € 1 604 € / m²  | |
85 000 € 2 024 € / m²  | |
80 500 € 2 516 € / m²  | |
76 500 € 2 125 € / m²  | |
76 000 € 2 533 € / m²  | |
72 100 € 1 602 € / m²  | |
65 000 € 1 548 € / m²  | |
55 000 € 932 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2017 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 176 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2012 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 181 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 2012 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 162 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 2012 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 181 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 2012 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 162 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1992 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 114 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1950 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 144 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1948 Hauteur moyenne : 12m Surface bâtie : 111 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1906 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 205 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 64 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 104 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 113 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 50 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 124 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 74 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 229 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 104 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 98 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 64 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 116 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 15m Surface bâtie : 77 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1895 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 49 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1875 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 112 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 127 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1864 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 87 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1860 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 220 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 125 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 125 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 99 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 82 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 88 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1750 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 161 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1650 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 537 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 84 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 125 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 87 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 88 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 125 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 167 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 51 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 646 m²DPE bâtiment :B |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 646 m²DPE bâtiment :B |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 84 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 7 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 99 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 646 m²DPE bâtiment :B |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 144 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1791 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 93 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1750 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 192 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1700 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 67 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1656 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 156 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1574 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 109 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 131 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 15 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 45 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 188 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 217 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1775 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 90 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1574 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 152 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 18 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1650 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 537 m²DPE bâtiment :D |
 | 1 supermarché |
 | |
 | 1 pharmacie |
 | |
 | |
 | 15 médecins CLEMENCE LORTEAU, PSYCHOLOGUE — 85mALEXIA LAMBERT, PSYCHOLOGUE — 85mANNE-SANDRINE KIRCHNER-WASCHEUL, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 113mSOPHIE MARIE, ERGOTHÉRAPEUTE — 351mMORANE HUCHET, ERGOTHÉRAPEUTE — 399m |
 | 2 espaces culturels BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE — 181mREX — 181m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare QUIBERON — 15790m |
 | 1 école supérieure |
 | 1 parc COMPLEXE SPORTIF GOUERCH — 1263m |
 |
 | Permis de construire logement Adresse : 2 AVENUE CARNOT, 56360 LE PALAIS Date d'ouverture du chantier : 02/11/2021 Demandeur : SARL FOUQUET Utilisation visée : location Nombre de logements créés : 8 Surface habitable créée : 0 m² Statut : Commencé Voir le détail |
 | Construction locaux Adresse : 21BIS AVENUE CARNOT, 56360 LE PALAIS Demandeur : LES CARS BLEUS Surface habitable créée : 0 m² Statut : Autorisé Voir le détail |
 | Permis de construire logement Adresse : 21BIS AVENUE CARNOT, 56360 LE PALAIS Demandeur : LES CARS BLEUS Utilisation visée : location Nombre de logements créés : 5 Surface habitable créée : 0 m² Statut : Autorisé Voir le détail |
 | Permis de démolir Adresse : 45 AVENUE CARNOT, 56360 LE PALAIS Demandeur : COMMUNE DE LE PALAIS Statut : Autorisé Voir le détail |