839 € / m²
95 000 € 1 267 € / m²  | |
79 600 € 1 694 € / m²  | |
69 000 € 920 € / m²  | |
68 000 € 1 478 € / m²  | |
68 000 € 1 133 € / m²  | |
65 000 € 722 € / m²  | |
53 000 € 624 € / m²  | |
48 000 € 545 € / m²  | |
43 000 € 538 € / m²  | |
38 000 € 507 € / m²  | |
32 000 € 696 € / m²  | |
30 000 € 375 € / m²  | |
23 000 € 288 € / m²  | |
21 000 € 210 € / m²  | |
6 000 € 75 € / m²  | |
4 000 € 200 € / m²  | |
3 500 €  |
 | Indifférenciée Date de construction : 1924 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 100 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 127 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1956 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 130 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1950 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 91 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1922 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 133 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1908 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 24 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 63 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1893 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 55 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1851 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 124 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 84 m² |
 | 1 établissement scolaire |
 |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE DE PLOUYÉ — 4118m |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare CARHAIX — 15766m |
 | |
 | 1 médecin LAURE PATEZ, PSYCHOLOGUE — 4177m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure IFAS CHRU BREST - SITE DE CARHAIX — 14449m |
 | 1 supermarché |
 | 1 université IUT BREST (MORLAIX UNIVERSITE BREST — 33403m |