2 143 € / m²
275 000 € 2 254 € / m²  | |
260 000 € 3 291 € / m²  | |
150 100 € 1 129 € / m²  | |
150 000 € 987 € / m²  | |
131 000 € 985 € / m²  | |
120 000 € 1 224 € / m²  | |
120 000 € 1 739 € / m²  | |
104 542 € 909 € / m²  | |
98 000 € 907 € / m²  | |
35 000 € 267 € / m²  | |
223.3 €  | |
35 €  |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 657 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 657 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 657 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 657 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 2020 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 9985 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 2018 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 465 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 2018 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 465 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Date de construction : 2018 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 465 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2013 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 142 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2010 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 222 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2009 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 114 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 113 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1991 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 78 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 146 m²DPE bâtiment :A |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 9 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 657 m²DPE bâtiment :D |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 657 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 2002 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 113 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2000 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1999 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 120 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial; Indifférenciée Date de construction : 1991 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 9107 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 220 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 86 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 41 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1965 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 114 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1915 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 32 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 76 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 12 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 121 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1820 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 209 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 12 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 220 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 12 m² |
 | |
 | |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE — 2534m |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 gare LA MÉAUGON — 7412m |
 | 1 médecin PAULINE MENARD, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 811m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure ECOLE DES BEAUX-ARTS EMILE-DAUBE SAINT-BRIEUC — 9247m |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc ETABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO - SOCIAL — 1958m |
 | 1 université CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS DE BRETAGNE — 5840m |
 | Permis de construire logement Adresse : 3 LA GARE, 22940 PLAINTEL Date d'ouverture du chantier : 02/08/2024 Utilisation visée : location Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 51 m² Statut : Commencé Voir le détail |
 | Permis de construire logement Adresse : 11E LA GARE, 22940 PLAINTEL Date d'ouverture du chantier : 29/12/2021 Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 111 m² Statut : Commencé Voir le détail |
 | Permis de construire logement Adresse : 11D LA GARE, 22940 PLAINTEL Date d'ouverture du chantier : 30/09/2021 Utilisation visée : location Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 148 m² Statut : Terminé Voir le détail |
 | Permis de construire logement Adresse : 11C LA GARE, 22940 PLAINTEL Utilisation visée : location Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 138 m² Statut : Autorisé Voir le détail |
 | Permis de construire logement Adresse : 17 LA GARE, 22940 PLAINTEL Utilisation visée : occupation_personnelle Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 101 m² Statut : Autorisé Voir le détail |