784 € / m²
 | Indifférenciée Date de construction : 2021 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 148 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2014 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2013 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 151 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2004 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 126 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2004 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 124 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2004 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 126 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2004 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 124 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1985 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 122 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1963 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 127 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1913 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 76 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 41 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 190 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1835 Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 180 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1807 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 148 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 83 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 22 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 211 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1820 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 43 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 376 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 229 m² |
 | Chapelle Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 250 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 109 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 19 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 125 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 69 m² |
 | |
 |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTENAY — 4792m |
 | 1 établissement scolaire |
 | |
 | 1 médecin MARINA JOYET, DIÉTÉTICIEN — 4401m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc AGORESPACE — 2884m |
 |
 | Permis de construire logement Adresse : 2087 ROUTE DE DUN, 71800 SAINT-RACHO Date d'ouverture du chantier : 20/07/2017 Utilisation visée : occupation_personnelle Nombre de logements créés : 1 Surface habitable créée : 65 m² Statut : Commencé Voir le détail |
 | Construction locaux Adresse : 2070 ROUTE DE DUN, 71800 SAINT-RACHO Surface habitable créée : 0 m² Statut : Autorisé Voir le détail |
 | Construction locaux Adresse : 2072 ROUTE DE DUN, 71800 SAINT-RACHO Surface habitable créée : 0 m² Statut : Autorisé Voir le détail |