1 145 € / m²
340 000 € 3 063 € / m²  | |
204 500 € 1 733 € / m²  | |
175 000 € 1 944 € / m²  | |
156 800 € 1 651 € / m²  | |
134 000 € 1 145 € / m²  | |
120 000 € 800 € / m²  | |
115 000 € 1 186 € / m²  | |
91 250.75 € 1 037 € / m²  | |
87 000 € 1 673 € / m²  | |
80 000 € 576 € / m²  | |
72 000 € 1 565 € / m²  | |
65 000 € 464 € / m²  | |
63 000 € 606 € / m²  | |
47 000 € 723 € / m²  |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 9 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2017 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 83 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2014 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 67 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2009 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 132 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2007 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 274 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1982 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 168 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 128 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1928 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 101 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 145 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1926 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 96 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 66 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1880 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 134 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 69 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 184 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 11 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 66 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 146 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 158 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1893 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 96 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 208 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 245 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1834 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 81 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 78 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 52 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 82 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 82 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 11 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 7 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 91 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 13 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 19 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1885 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 258 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 65 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1830 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 134 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 193 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 100 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 23 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 114 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 171 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 126 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 159 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 11 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 49 m² |
 | 1 établissement scolaire |
 | |
 | 1 hôpital |
 | 1 parc AGORESPACE — 319m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 espace culturel MUSÉE BOURGUIGNON - PERRIN DE PUYCOUSIN — 3855m |
 | 1 gare |
 | 1 médecin |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 |