1 775 € / m²
254 000 € 2 490 € / m²  | |
237 000 € 2 756 € / m²  | |
231 950 € 2 320 € / m²  | |
231 000 € 2 044 € / m²  | |
228 000 € 2 533 € / m²  | |
205 814 € 2 573 € / m²  | |
203 400 € 2 141 € / m²  | |
200 000 € 1 449 € / m²  | |
185 500 € 1 585 € / m²  | |
183 950 € 1 672 € / m²  | |
182 000 € 1 784 € / m²  | |
178 500 € 1 451 € / m²  | |
176 000 € 2 286 € / m²  | |
152 510 € 1 350 € / m²  | |
99 200 € 666 € / m²  |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 17 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2011 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 202 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1987 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 128 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 123 m²DPE bâtiment :C |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 114 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1979 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 166 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1979 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 113 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1979 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 133 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1979 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 98 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 128 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 115 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 113 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 129 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1978 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 124 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 106 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 111 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 97 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 108 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 133 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 112 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 95 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 97 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 105 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 111 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 114 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 88 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 107 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 124 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 123 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 102 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1973 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 102 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 16 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 17 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 2m Surface bâtie : 36 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1976 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 75 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 124 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1975 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 105 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 210 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 210 m² |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 gare |
 | 1 parc GROUPE SCOLAIRE ANTORPE — 424m |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE LES MOTS PASSANTS — 1062m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 formation continue |
 | |
 | |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 supermarché |
 |