1 964 € / m²
396 850 € 3 481 € / m²  | |
290 000 € 1 747 € / m²  | |
277 000 € 2 308 € / m²  | |
231 350 € 2 029 € / m²  | |
189 050 € 2 663 € / m²  | |
180 000 € 2 022 € / m²  | |
164 000 € 2 310 € / m²  | |
151 000 € 1 452 € / m²  | |
100 000 € 1 429 € / m²  | |
72 500 € 1 648 € / m²  | |
51 000 € 638 € / m²  | |
50 000 € 877 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2012 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 144 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2012 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 141 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2012 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 118 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 261 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 151 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1986 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 131 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1985 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 131 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1982 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 120 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1982 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 113 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1981 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 155 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1980 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 158 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1977 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 144 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1960 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 220 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 3m Surface bâtie : 33 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1930 Hauteur moyenne : 4m Surface bâtie : 256 m²DPE bâtiment :F |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 5m Surface bâtie : 161 m² |
 | Industriel, agricole ou commercial Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 4076 m² |
 | 1 école supérieure |
 | |
 | |
 | 1 aéroport |
 | 1 espace culturel MÉDIATHÉQUE - SAINT-THOMAS-LA-GARDE — 1008m |
 | 1 commissariat |
 | 1 établissement scolaire |
 | 1 gare |
 | 1 médecin CAROLINE BEGON, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 2004m |
 | 1 pharmacie |
 | 1 supérette |
 | 1 supermarché |
 | 1 parc STADE DE FOOTBALL — 1804m |
 |