1 772 € / m²
185 000 €  | |
179 900 € 1 747 € / m²  | |
166 975 € 1 855 € / m²  | |
154 400 € 1 188 € / m²  | |
146 530 € 1 018 € / m²  | |
136 000 € 1 700 € / m²  | |
122 500 € 1 361 € / m²  | |
120 000 € 923 € / m²  | |
102 000 € 1 417 € / m²  | |
99 000 € 762 € / m²  | |
90 000 € 625 € / m²  | |
70 000 € 560 € / m²  | |
57 000 € 905 € / m²  | |
53 000 € 582 € / m²  | |
45 000 € 750 € / m²  | |
37 050 € 1 090 € / m²  | |
23 500 €  | |
20 000 € 333 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2010 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 72 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2005 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 145 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 2005 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 145 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1994 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 50 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1905 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 91 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 48 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 47 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1840 Hauteur moyenne : 6m Surface bâtie : 86 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1750 Hauteur moyenne : 7m Surface bâtie : 42 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1500 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 118 m²DPE bâtiment :E |
 | 1 supermarché |
 | 1 pharmacie |
 | 1 établissement scolaire |
 | 10 médecins NADEGE ORAISON, INFIRMIER — 109mRENE BARTHELEMY, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE — 112mMAXIME TELLIER, CHIRURGIEN-DENTISTE — 140mANTOINE DEGROOTE, MÉDECIN — 140mREGIS RUFFINATTI, INFIRMIER — 179m |
 | 1 aéroport |
 | 1 espace culturel BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE À VIRIVILLE — 117m |
 | 1 commissariat |
 | 1 formation continue |
 | 1 gare LE GRAND LEMPS — 19429m |
 | |
 | 1 supérette |
 | 1 école supérieure |
 | 1 parc ENSEMBLE SPORTIF N° 2 — 569m |
 | 1 université |