1 546 € / m²
109 000 € 1 817 € / m²  | |
106 000 € 1 325 € / m²  | |
88 180 € 1 470 € / m²  | |
77 600 € 1 213 € / m²  | |
77 000 € 1 262 € / m²  | |
69 750 € 1 316 € / m²  | |
59 950 € 967 € / m²  | |
53 550 € 315 € / m²  | |
38 000 € 1 000 € / m²  | |
37 000 € 617 € / m²  | |
37 000 € 638 € / m²  | |
35 000 € 350 € / m²  | |
33 500 € 381 € / m²  | |
25 000 € 500 € / m²  | |
24 000 € 273 € / m²  | |
16 000 € 254 € / m²  |
 | Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 88 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 2022 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 88 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 167 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 65 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 249 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 249 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 167 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1900 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 167 m²DPE bâtiment :E |
 | Indifférenciée Date de construction : 1898 Hauteur moyenne : 13m Surface bâtie : 105 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1897 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 94 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 60 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 60 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1890 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 60 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 46 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 46 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1870 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 46 m²DPE bâtiment :G |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 55 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 44 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 44 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1850 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 44 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1820 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 71 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 700 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 700 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 700 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 132 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 11m Surface bâtie : 700 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 64 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 8m Surface bâtie : 34 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 35 m² |
 | Indifférenciée Hauteur moyenne : 16m Surface bâtie : 72 m² |
 | Indifférenciée Date de construction : 1800 Hauteur moyenne : 10m Surface bâtie : 132 m²DPE bâtiment :D |
 | Indifférenciée Date de construction : 1789 Hauteur moyenne : 9m Surface bâtie : 212 m²DPE bâtiment :E |
 | 1 supermarché |
 | |
 | |
 | 4 établissements scolaires ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY — 420m |
 | |
 | |
 | 47 médecins ANNE DUTHIL, INFIRMIER — 81mAMELIE DELASSUS, PÉDICURE-PODOLOGUE — 111mANNE FREDERIQUE MERTZ, PÉDICURE-PODOLOGUE — 111mALEXANDRA RISTORI, DIÉTÉTICIEN — 123m |
 | 1 gare |
 | 2 espaces culturels MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE — 238mPARIS — 447m |
 | 1 aéroport |
 | 1 commissariat |
 | 1 école supérieure |
 | 1 parc COLLÈGE ET LYCÉE LAFAYETTE — 549m |
 |
 |